Asd Accademia Scacchistica "Don Pietro Carrera"
EDIZIONE SOSPESA
CAUSA COVID-19
7° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | Aceto Andrea | 4 | 1 - 0 | 5 | Leonardi Daniele |
2 | Pampanini Giovanni | 3.5 | 0 - 1 | 5 | Chines Francesco |
3 | ZAPPALA' Alberto | 3 | 0 - 1 | 3.5 | Gresta Stefano |
4 | Verde Giuseppe | 2.5 | 1 - 0 | 2 | ZINGALE MANUELA |
5 | Khosravani Afshin | 2.5 | 1 - 0 | 2 | DI BARTOLO Alfio Pio |
6 | CARNEVALE Roberto | 4 | 0 | 0 | BYE |
7 | Paladino Mannino Antonio | 3 | 0 | 0 | BYE |
8 | LEONARDI Marina | 1 | 0 | 0 | BYE |
9 | PUGLISI Ernesto | 1 | 0 | 0 | BYE |
10 | Finocchiaro Nicolo` | 1 | 0 | 0 | BYE |
6° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | Chines Francesco | 4 | 1 - 0 | 4 | Aceto Andrea |
2 | Leonardi Daniele | 4 | 1 - 0 | 3 | ZAPPALA' Alberto |
3 | Gresta Stefano | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Khosravani Afshin |
4 | ZINGALE MANUELA | 2 | 0 - 1 | 2.5 | Pampanini Giovanni |
5 | DI BARTOLO Alfio Pio | 2 | 0 - 1 | 1.5 | Verde Giuseppe |
6 | CARNEVALE Roberto | 4 | 0 | 0 | BYE |
7 | Paladino Mannino Antonio | 3 | 0 | 0 | BYE |
8 | LEONARDI Marina | 1 | 0 | 0 | BYE |
9 | PUGLISI Ernesto | 1 | 0 | 0 | BYE |
5° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | Leonardi Daniele | 3 | 1 - 0F | 4 | CARNEVALE Roberto |
2 | Chines Francesco | 3 | 1 - 0F | 3 | Paladino Mannino Antonio |
3 | Aceto Andrea | 3 | 1 - 0 | 2 | DI BARTOLO Alfio Pio |
4 | ZAPPALA' Alberto | 2 | 1 - 0 | 2 | ZINGALE MANUELA |
5 | Pampanini Giovanni | 2 | X | 2 | Gresta Stefano |
6 | LEONARDI Marina | 1 | 0 - 1F | 1.5 | Khosravani Afshin |
7 | PUGLISI Ernesto | 1 | 0 - 0F | 1 | Finocchiaro Nicolo` |
8 | Verde Giuseppe | 0.5 | 1 | 0 | (bye) |
4° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | CARNEVALE Roberto | 3 | 1 - 0 | 3 | Chines Francesco |
2 | Gresta Stefano | 2 | 0 - 1 | 2 | Aceto Andrea |
3 | Paladino Mannino Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Pampanini Giovanni |
4 | Khosravani Afshin | 1.5 | 0 - 1 | 2 | Leonardi Daniele |
5 | ZAPPALA' Alberto | 1 | 1 - 0 | 1 | Finocchiaro Nicolo` |
6 | ZINGALE MANUELA | 1 | 1 - 0 | 1 | LEONARDI Marina |
7 | Verde Giuseppe | 0.5 | 0 - 1F | 1 | DI BARTOLO Alfio Pio |
8 | PUGLISI Ernesto | 0 | 1 | 0 | (bye) |
3° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | Aceto Andrea | 2 | 0 - 1 | 2 | Carnevale Roberto |
2 | Chines Francesco | 2 | 1 - 0 | 1 | Zappala' Alberto |
3 | Leonardi Daniele | 1 | 1 - 0 | 1 | Zingale Manuela |
4 | Finocchiaro Nicolo` | 1 | 0 - 1 | 1 | Gresta Stefano |
5 | Di Bartolo Alfio Pio | 1 | 0 - 1 | 1 | Paladino Mannino Antonio |
6 | Verde Giuseppe | 0.5 | 0 - 1F | 1 | Pampanini Giovanni |
7 | Puglisi Ernesto | 0 | 0 - 1F | 0.5 | Khosravani Afshin |
8 | Leonardi Marina | 0 | 1 | 0 | (bye) |
2° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | Paladino Mannino Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | Aceto Andrea |
2 | Zappalà Alberto | 1 | 0 - 1 | 1 | Carnevale Roberto |
3 | Gresta Stefano | 1 | 0 - 1 | 1 | Chines Francesco |
4 | Finocchiaro Nicolò | 1 | 0 - 1 | 0 | Leonardi Daniele |
5 | Khosravani Afshin | 0 | X | 0 | Verde Giuseppe |
6 | Leonardi Marina | 0 | 0 - 1 | 0 | Di Bartolo Alfio Pio |
7 | Pampanini Giovanni | 0 | 1- 0 | 0 | Puglisi Ernesto |
8 | Zingale Manuela | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
1° TURNO
Tav. | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero |
1 | Aceto Andrea | 0 | 1 - 0 | 0 | Leonardi Marina |
2 | Puglisi Ernesto | 0 | 0 - 1 | 0 | Zappala' Alberto |
3 | Leonardi Daniele | 0 | 0 - 1 | 0 | Chines Francesco |
4 | Di Bartolo Alfio Pio | 0 | 0 - 1 | 0 | Gresta Stefano |
5 | Verde Giuseppe | 0 | 0 - 1 | 0 | Finocchiaro Nicolo' |
6 | Zingale Manuela | 0 | 0 - 1 | 0 | Paladino Mannino Antonio |
7 | Carnevale Roberto | 0 | 1 - 0 | 0 | Pampanini Giovanni |
8 | Khosravani Afshin | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |